ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LXG-U9642W Ultra 9 290HX 18.0" 4K 240Hz Mini LED AG 64GB DDR5 6400 SSD2TB GeForce RTX 5090 24GB WLAN7+BT Cam1080p 90WHrs Win11 Aluminum Off Black
Producent: Asus
| Nazwa koloru | Off Black |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Rok wprowadzenia | 2026 |
| Przekątna ekranu | 18" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
| Typ HD | 4K |
| Typ matrycy | Mini LED |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Model procesora | 290HX Plus |
| Liczba rdzeni procesora | 24 |
| Liczba wątków | 24 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,5 GHz |
| Wydajne rdzenie | 8 |
| Efektywne rdzenie | 16 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,5 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,7 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
| Cache procesora | 36 MB |
| Podstawowa moc procesora | 55 W |
| Maksymalna moc turbo | 160 W |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Wydajność NPU do | 13 TOPs |
| Pamięć RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 6400 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 32 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Pamięć karty graficznej | 24 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 FRL |
| Ilość portów Thunderbolt 5 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Strefa podświetlenia klawiatury | Per-key RGB |
| Klawisz copilot | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Dołączone oprogramowanie | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 450 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 21,45 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 21 V |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Szerokość produktu | 399 mm |
| Głębokość produktu | 298 mm |
| Wysokość (z przodu) | 2,35 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 3,5 cm |
| Waga produktu | 3,73 kg |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | G835LXG-U9642W |
| Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| Kraj | Tajwan |
| Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
| Kod pocztowy | 112 |
| Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
| Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
| Kraj | Niemcy |
| Adres | Harkort Str. 21-23 |
| Kod pocztowy | 40880 |
| Miasto | Ratingen |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Plecak do notebooka ASUS AP4600 Backpack 16"
Torba ASUS Nereus notebook case 16" Briefcase Black 90-XB4000BA00010-
Klawiatura ASUS KD201 Jelly75 Wireless/Bluetooth Keyboard Volt Green
Mysz bezprzewodowa ASUS MD101 Fragrance Mouse Wireless /Bluetooth Iridescent White