ASUS Vivobook 14 X1407CA-LY094 Ultra 5 225H 14.0" WUXGA IPS-level Panel 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 SSD512 Intel Graphics WLAN+BT CamFHD 42WHrs NOS Quiet Blue
Producent: Asus
| Nazwa koloru | Quiet Blue |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Typ HD | WUXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 87% |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Model procesora | 225H |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Liczba wątków | 14 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,3 GHz |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,7 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,3 GHz |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
| Cache procesora | 18 MB |
| Podstawowa moc procesora | 28 W |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Wydajność NPU do | 13 TOPs |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| System dźwięku | SonicMaster |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 1x1 |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 42 Wh |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Szerokość produktu | 315,2 mm |
| Głębokość produktu | 223,4 mm |
| Waga produktu | 1,49 kg |
| Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
| Certyfikaty | Rohs, REACH |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | X1407CA-LY094 |
| Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| Kraj | Tajwan |
| Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
| Kod pocztowy | 112 |
| Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
| Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
| Kraj | Niemcy |
| Adres | Harkort Str. 21-23 |
| Kod pocztowy | 40880 |
| Miasto | Ratingen |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Torba ASUS Nereus notebook case 16" Briefcase Black 90-XB4000BA00010-
ASUS SimPro Dock 2 USB-C 180W Thunderbolt 3 Czarna
ASUS DC500 Triple 4K Thunderbolt™4 Dock 150Watt