ASUS Vivobook S 14 S3407VA-LY015 i5-13420H 14.0" WUXGA IPS-level Panel 60Hz 300nits AG 16GB DDR5 SSD512 Intel UHD Graphics WLAN+BT Cam1080p 70WHrs NoOS Cool Silver
Producent: Asus
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Model laptopa | Vivobook S 14 |
| Nazwa koloru | Cool Silver |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Typ wyświetlacza | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Stosunek ekranu do obudowy | 86% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 45% |
| Format obrazu | 16:10 |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model procesora | i5-13420H |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Pamięć cache | 12 MB |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | M.2, PCI Express 4.0 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Dźwięk stereo | Tak |
| Obsługa Dolby Atmos® | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Ochrona prywatności | Tak |
| Technologia podczerwieni | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Moc zasilacza | 65 W |
| Napięcie wyjściowe | 19 V |
| Napięcie wejściowe | 100 - 240 V |
| Ładowanie przez łącze USB C | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Szerokość produktu | 315,2 mm |
| Głębokość produktu | 223,4 mm |
| Wysokość produktu | 17,9 mm |
| Waga produktu | 1,4 kg |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Certyfikaty | Rohs, REACH |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | S3407VA-LY015 |
| Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| Kraj | Tajwan |
| Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
| Kod pocztowy | 112 |
| Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
| Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
| Kraj | Niemcy |
| Adres | Harkort Str. 21-23 |
| Kod pocztowy | 40880 |
| Miasto | Ratingen |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Torba ASUS Nereus notebook case 16" Briefcase Black 90-XB4000BA00010-
ASUS SimPro Dock 2 USB-C 180W Thunderbolt 3 Czarna
ASUS DC500 Triple 4K Thunderbolt™4 Dock 150Watt