ASUS Vivobook S 16 Flip TP3604VA-WS51T i5-1335U 16.0"WUXGA Touch 12GB SSD512 BT BLKB FPR x360 Win11 Midnight Black (REPACK) 2Y
Producent: Asus
| Nazwa koloru | Midnight Black |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ HD | WUXGA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Model procesora | i5-1335U |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Liczba wątków | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 40 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiszy | Biały |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Pojemność baterii | 3550 mAh |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 45 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,37 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Szerokość produktu | 355,2 mm |
| Głębokość produktu | 252,4 mm |
| Waga produktu | 1,9 kg |
| Wysokość produktu | 19,7 mm |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Gwarancja | Gwarancja Sklepu 1.pl 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy / REPACK |
| Kod producenta | TP3604VA-WS51T_12 |
| Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| Kraj | Tajwan |
| Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
| Kod pocztowy | 112 |
| Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
| Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
| Kraj | Niemcy |
| Adres | Harkort Str. 21-23 |
| Kod pocztowy | 40880 |
| Miasto | Ratingen |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Stacja dokująca ASUS Stand Dock USB-C DC310 150Watt
Stacja dokująca ASUS Triple Display USB-C Dock DC300 150Watt
Klawiatura ASUS KD201 Jelly75 Wireless/Bluetooth Keyboard Milk White
Klawiatura ASUS KD201 Jelly75 Wireless/Bluetooth Keyboard Volt Green
Plecak do notebooka ASUS AP4600 Backpack 16"
Torba ASUS Nereus notebook case 16" Briefcase Black 90-XB4000BA00010-