Dell Latitude 7440 i7-1365U 14"FHD+ 60Hz 16GB LPDDR5 SSD512 Iris Xe Graphics W11Pro 3Y OnSite
Producent: Dell
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD+ |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
| Model procesora | i7-1365U |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,9 GHz |
| Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 5,2 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Producent głośników | Waves |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| PowerShare | Tak |
| Liczba portów USB PowerShare | 1 |
| Czujnik Halla | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Intel® Flex Memory Access | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Napięcie baterii | 11,4 V |
| Czas ładowania | 3 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Waga baterii/akumulatora | 227 g |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Napięcie ładowania USB | 5, 9, 15, 20 V |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Klin |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
| Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
| Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
| Szerokość produktu | 313 mm |
| Głębokość produktu | 222,8 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,71 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,82 cm |
| Waga produktu | 1,32 kg |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 285 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 62 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 240 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 10 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 33 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 252 |
| Wersja PAIA | 1.3.2 |
| Piktogram(y) zagrożenia | |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | 3400006226363/1 |
Dell EcoLoop Pro Classic Briefcase 14 CC5425C
Dell EcoLoop Backpack 14-16 - CP3724
DELL Keyboard : US-Euro KB216 Quietkey USB White
Dell Klawiatura Wireless KB - KB500 - US International
Dell Stacja dokująca Dell Pro Thunderbolt 4 Smart Dock - 180W