Dell XPS 14 9440 Ultra 7 155H 14.5" WUXGA 120Hz Matt 16GB LPDDR5x SSD1TB GeForce RTX 4050 Cam&Mic Backlit Kb 6 Cell W11Pro
Producent: Dell
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Platynowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Przekątna ekranu | 14,5" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | WUXGA |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
Model procesora | 155H |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Liczba wątków | 22 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,8 GHz |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,4 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,9 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 28 W |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Maksymalna częstotliwość NPU | 1,4 GHz |
Obsługa rzadkości | Tak |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 7467 MT/s |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
System dźwięku | MaxxAudio |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Bluetooth | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 6 |
Pojemność baterii | 70 Wh |
Napięcie baterii | 11,7 V |
Czas ładowania | 4 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 270 g |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie ładowania USB | 5, 9, 15, 20 V |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Szerokość produktu | 320 mm |
Głębokość produktu | 216 mm |
Wysokość (z przodu) | 6,7 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,8 cm |
Waga produktu | 1,8 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | 9440-2345 |
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C Dock 135W 40AF0135EU
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU
Dell Gaming Backpack 17, 460-BCYY
Apple Magic Mouse
Dell Adapter 90W 4.5mm Barrel AC KIT
Zasilacz Dell Power Cord: Euro 65W AC Adaptor (Kit)
Zasilacz sieciowy HP 90W Smart Power AC Adapter czarny W5D55AA