HP 15-fc0002nw Ryzen 7 5825U 15,6"FHD 300nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Vega 8 Cam720p 41Wh Win11 Natural Silver 2Y
Producent: HP
| Nazwa koloru | Naturalne srebro |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rok wprowadzenia | 2025 |
| Rodzaj produktu | Wykończenie powłoki |
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Pokrycie NTSC (typowe) | 45% |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 5000 Series |
| Model procesora | 5825U |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Taktowanie procesora | 2 GHz |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Copilot+ PC | Nie |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Bez ECC | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Mikrofon | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Nazwa koloru klawiatury | darker sky blue opaque |
| Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna). |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Tak |
| HP Imagepad | Tak |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| HP Security tools | Przycisk wyciszenia mikrofonu; Przysłona prywatności kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowanie układowe TPM) |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
| Segment HP | Dom |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884962894521, 884962894507, 884962894514, 884962894491 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 45 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Zrównoważone technologie i materiały | Obudowa głośnika wykonana z tworzywa sztucznego z recyklingu; Klawisze i nożyce klawiatury wykonane z pokonsumenckiego tworzywa sztucznego |
| Szerokość produktu | 359,8 mm |
| Głębokość produktu | 236 mm |
| Wysokość produktu | 18,6 mm |
| Waga produktu | 1,59 kg |
| Szerokość opakowania | 69 mm |
| Głębokość opakowania | 520 mm |
| Wysokość opakowania | 305 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,29 kg |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Kod unspsc | 43211503 |
| Typ modułu pamięci | SODIMM |
| Gwarancja producenta | 2-letnia (2/2/0) ograniczona gwarancja obejmuje 2 lata gwarancji na części i robociznę. Brak opcji naprawy na miejscu. Warunki mogą różnić się w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | CX4P3EA |
| Nazwa | HP Inc. |
| Kraj | Hiszpania |
| Adres | HP REG 23010 |
| Kod pocztowy | 8028 |
| Miasto | Barcelona |
| reg@hp.com |
Stacja dokująca + zasilacz HP USB-C Dock G6 100W czarna 9X3V1UT#ABB
Stacja dokująca + zasilacz HP USB-C Dock G5 100W czarna 5TW10AA
HP 200 Black Wireless Mouse X6W31AA
HP 280 Silent Wireless Mouse
Torba na laptopa HP Renew Business 15,6″, czarna 500S7AA
Plecak na laptopa HP 15,6″, czarny 9W0Z7AA