HP Elitebook X G1i Flip Ultra 7 258V 14.0"WUXGA Touch IPS AG 400 nits 32GB LPDDR5x SSD512 Intel Arc Cam 5 Mpx AI 68Wh W11Pro Glacier Silver 3Y OnSite
Producent: HP
| Nazwa koloru | Srebrny lodowiec |
| Typ produktu | Hybryda (2w1) |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Rok wprowadzenia | 2025 |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ HD | 2.5K |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Model procesora | 258V |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 2200 MHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Podstawowa moc procesora | 17 W |
| Maksymalna moc turbo | 37 W |
| Copilot+ PC | Tak |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Całkowita wydajność procesora do | 115 TOPs |
| Wydajność NPU do | 47 TOPs |
| Wydajność GPU do | 64 TOPs |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 8533 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Układ pamięci | Not available |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik temperatury | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
| Nazwa koloru klawiatury | soft grey |
| Klawisz copilot | Tak |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| HP speaker type | Głośniki HP Quad |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| Segment HP | Biznes |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884962894521, 884962894507, 884962894514, 884962894491 |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 6 |
| Pojemność baterii | 68 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Certyfikaty zgodności | CCC, RoHS, CE, BSMI |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość produktu | 313,9 mm |
| Głębokość produktu | 219,9 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,05 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,47 cm |
| Waga produktu | 1,4 kg |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 840 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 381 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 50 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 8 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 403 |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Kod unspsc | 43211503 |
| Gwarancja producenta | Roczna (1/1/0) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części i robociznę. Nie obejmuje naprawy w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
| Stan produktu | Rozpakowany |
| Kod producenta | B9ZX4ET |
| Nazwa | HP Inc. |
| Kraj | Hiszpania |
| Adres | HP REG 23010 |
| Kod pocztowy | 8028 |
| Miasto | Barcelona |
| reg@hp.com |
Napęd zewnętrzny HP USB DVD-RW (F6V97AA)
HP 4K USB-C Multiport Hub (EU)
Stacja dokująca + zasilacz HP USB-C Dock G6 100W czarna 9X3V1UT#ABB
HP 45W USB-C AC Adapter N8N14AA
HP 280 Silent Wireless Mouse
HP 200 Black Wireless Mouse X6W31AA
HP Torba Prelude Pro 15.6 Top Load 1X645AA
Plecak HP Everyday 16 Odyssey Gray Laptop Backpack do notebooka 16" szary A08JXAA