HP Elitebook X G1i Ultra 7 258V 14.0" 2.5K IPS 120Hz AG 400 nits 32GB LPDDR5x SSD1TB Intel Arc Cam 5 Mpx AI 68Wh W11Pro Atmospheric Blue 3Y OnSite
Producent: HP
| Nazwa koloru | Atmospheric blue |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Rok wprowadzenia | 2025 |
| Oryginalna nazwa marki | HP |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | 2K |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
| Przestrzeń barw RGB | Adobe RGB |
| Paleta barw | 100% |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Model procesora | 258V |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 2200 MHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 17 W |
| Maksymalna moc turbo | 37 W |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Całkowita wydajność procesora do | 115 TOPs |
| Wydajność NPU do | 47 TOPs |
| Wydajność GPU do | 64 TOPs |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 8533 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 140V |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Producent karty WLAN | Intel |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Clickpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
| Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
| Copilot+ PC | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| HP speaker type | Głośniki HP Quad |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| Segment HP | Biznes |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 6 |
| Pojemność baterii | 68 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Certyfikaty zgodności | CE, RoHS |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Szerokość produktu | 313,9 mm |
| Głębokość produktu | 219,9 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,05 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,49 cm |
| Waga produktu | 1,18 kg |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | B9ZY4ET |
| Nazwa | HP Inc. |
| Kraj | Hiszpania |
| Adres | HP REG 23010 |
| Kod pocztowy | 8028 |
| Miasto | Barcelona |
| reg@hp.com |
HP Torba Prelude Pro 15.6 Top Load 1X645AA
Plecak HP Everyday 16 Odyssey Gray Laptop Backpack do notebooka 16" szary A08JXAA
HP 280 Silent Wireless Mouse
HP 200 Black Wireless Mouse X6W31AA
HP 4K USB-C Multiport Hub (EU)
Napęd zewnętrzny HP USB DVD-RW (F6V97AA)