HP ProOne 240 G10 i5-1334U 23,8"FHD IPS AG 250nits 16GB DDR4 SSD512 Iris Xe W11Pro White 3Y OnSite
Producent: HP
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Typ matrycy | IPS |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Ekran matowy | Tak |
| Paleta barw | 72% |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Model procesora | i5-1334U |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Liczba wątków | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 55 W |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Gniazda pamięci | 2 |
| Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| NVMe | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Układ audio | Realtek ALC3274 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Suma megapikseli | 5 MP |
| Wi-Fi | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Producent karty WLAN | Realtek |
| Typ anteny | 1x1 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 100 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Łączna liczba złączy SATA | 1 |
| Nazwa koloru | Shell white |
| Kolor produktu | Biały |
| Rok wprowadzenia | 2025 |
| Typ produktu | All-in-One PC |
| Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| HP JumpStart | Tak |
| HP Support Assistant | Tak |
| Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
| Segment HP | Biznes |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 90 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 183,7 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 419 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,37 kg |
| Waga produktu | 5,37 kg |
| Szerokość opakowania | 641 mm |
| Głębokość opakowania | 277 mm |
| Wysokość opakowania | 525 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,5 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Tak |
| Możliwość podłączenia klawiatury | Przewodowa |
| Obudowa | All-in-One |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Dołączony wyświetlacz | Tak |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | B6YQ3ET |
| Nazwa | HP Inc. |
| Kraj | Hiszpania |
| Adres | HP REG 23010 |
| Kod pocztowy | 8028 |
| Miasto | Barcelona |
| reg@hp.com |