Lenovo IdeaPad 5-16IAL10 Ultra 7 255U 16.0"WUXGA Touch IPS 32GB SSD1TB BT BLKB x360 PEN Win11 Cosmic Blue (REPACK) 2Y
Producent: Lenovo
| Nazwa koloru | Cosmic Blue |
| Typ produktu | Hybryda (2w1) |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Włókno szklane, Poliwęglan (PC) |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ HD | WUXGA |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Model procesora | 255U |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Liczba wątków | 14 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,2 GHz |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,4 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,7 GHz |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Podstawowa moc procesora | 15 W |
| Maksymalna moc turbo | 57 W |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 8000 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Język systemu operacyjnego | Angielski |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Dołączone oprogramowanie | Office Trial |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 57 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 9,5 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | ErP Lot 6/26MIL-STD-810HTÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Szerokość produktu | 356 mm |
| Głębokość produktu | 255 mm |
| Wysokość produktu | 18,4 mm |
| Waga produktu | 2 kg |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Rysik | Nie |
| Gwarancja | Gwarancja Sklepu 1.pl 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy / REPACK |
| Kod producenta | 83KS001BUS |
Stacja Dokująca Lenovo USB-C 7-in-1 Hub Iron Grey
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU
Lenovo USB-C 45W AC Adapter GX20N20875
Lenovo 400 USB-C Black GY51D20875
Klawiatura Lenovo Self-Charging Bluetooth Keyboard 4Y41R69494
Etui Lenovo Go Tech Accessories Organizer 4X41E40077
Etui Lenovo ThinkBook Premium 13" Sleeve 4X41H03365