1.pl - sklep internetowy
Wszystkie kategorie
Wszystkie kategorie
Laptopy
Laptopy gamingowe
Laptopy biznesowe
Telefony
Komputery
Monitory
Tablety
Konsole
Akcesoria
(+1) miesiąc gwarancji więcej
(+1) 16 dni na zwrot
(+1) reklamacja w 13 dni
(+1) dark mode
(+1) dzień na odstąpienie
(+1) live chat
1.pl Laptopy Laptopy 15-16,9” (standardowe) Do 2999zł Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black

Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black

Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 1
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 2
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 3
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 4
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 5
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 6
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 7
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 8
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 9
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 10
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 11
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 12
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 13
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 14
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 15
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 1
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 2
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 3
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 4
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 5
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 6
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 7
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 8
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 9
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 10
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 11
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 12
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 13
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 14
Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black - Galeria zdjęcie 15

Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black

Producent: Lenovo
Produkt niedostępny
Gwarancja 1.pl
Zobacz szczegóły
  • Przekątna ekranu: 38,4 cm (15.1")
  • Model procesora: i7-13650HX
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Dedykowana karta graficzna: Tak
  • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
  • Zainstalowany system operacyjny: Brak
  • Kod producenta: : 83LY006FPB

Specyfikacja

Nazwa koloru Eclipse black
Typ produktu Laptop
Kolor produktu Czarny
Materiał obudowy Aluminium, PC-ABS
Przekątna ekranu 38,4 cm (15.1")
Rozdzielczość 2560 x 1600 px
Ekran dotykowy Nie
Typ HD WQXGA
Typ matrycy OLED
Natywna proporcja obrazu 16:10
Powierzchnia wyświetlacza Połysk
Przestrzeń barw RGB DCI-P3
Paleta barw 100%
Maksymalna częstotliwość odświeżania 165 Hz
Obsługa High Dynamic Range (HDR) Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR) Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600
Producent procesora Intel
Typ procesora Intel® Core™ i7
Generacja procesora Intel® Core™ i7 13. generacji
Model procesora i7-13650HX
Liczba rdzeni procesora 14
Liczba wątków 20
Maksymalne taktowanie procesora 4,9 GHz
Wydajne rdzenie 6
Efektywne rdzenie 8
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo 4,9 GHz
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo 3,6 GHz
Cache procesora 24 MB
Typ pamięci procesora Smart Cache
Podstawowa moc procesora 55 W
Maksymalna moc turbo 157 W
Pamięć RAM 16 GB
Typ pamięci RAM DDR5-SDRAM
Prędkość zegara pamięci 4800 MHz
Rodzaj pamięci SO-DIMM
Układ pamięci 1 x 16 GB
Gniazda pamięci SO-DIMM x 2
Maksymalna pojemność pamięci 32 GB
Obsługa kanałów pamięci Dwukanałowy
Całkowita pojemność dysków 512 GB
Nośniki SSD
Całkowita pojemność dysków SSD 512 GB
Liczba zainstalowanych dysków SSD 1
Pojemność pamięci SSD 512 GB
Interfejs pamięci SSD PCI Express 4.0
NVMe Tak
Typ dysku SSD M.2
Rozmiar dysku SSD M.2 2242 (22 x 42 mm)
Napęd optyczny Nie
Zintegrowany czytnik kart Nie
Producent dedykowanego układu GPU NVIDIA
Model dedykowanej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5060
Pamięć karty graficznej 8 GB
Typ dedykowanej karty graficznej GDDR7
Dedykowana karta graficzna Tak
Układ audio Realtek ALC3287
System dźwięku Nahimic Audio
Ilość wbudowanych głośników 2
Moc głośnika 2 W
Wbudowany mikrofon Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów 2
Przednia kamera Tak
Rozdzielczość przedniej kamery 5 Mpix
Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be)
Standardy Wi- Fi Wi-Fi 7 (802.11be)
Typ anteny 2x2
Przewodowa sieć LAN Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 1000 Mbit/s, 100 Mbit/s
Bluetooth Tak
Wersja Bluetooth 5.4
WWAN Niezainstalowany
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A 3
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C 2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 1
Ilość portów HDMI 1
Wersja HDMI 2.1
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C Tak
Układ płyty głównej Intel HM770
Urządzenie wskazujące Touchpad
Klawiatura numeryczna Tak
Klawiatura z podświetleniem Tak
Kolor podświetlenia klawiatury RGB
Strefa podświetlenia klawiatury 24-zone RGB
Klawisz copilot Tak
Zainstalowany system operacyjny Brak
Rodzaj baterii Litowo-jonowa (Li-Ion)
Pojemność baterii 80 Wh
Obsługiwana moc adaptera AC 245 W
Częstotliwość adaptera AC 50/60 Hz
Napięcie wejściowe adaptera AC 100 - 240 V
Port ładowania USB typu C Tak
Wymagana moc ładowania (min) 65 W
Wymagana moc ładowania (maks) 100 W
Zasilanie USB Tak
Czytnik linii papilarnych Nie
Moduł TPM (Trusted Platform Module) Tak
Wersja TPM 2.0
Certyfikaty zgodności RoHS
Certyfikaty ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland High Gaming Performance
Szerokość produktu 344,9 mm
Głębokość produktu 255,3 mm
Wysokość (z przodu) 2 cm
Wysokość (z tyłu) 2,15 cm
Waga produktu 1,9 kg
Gwarancja Gwarancja Producenta 24 miesiące
Stan produktu Nowy
Kod producenta 83LY006FPB

Polecane produkty

Lenovo 150 USB-C Travel Dock (GX91M73946)

Lenovo 150 USB-C Travel Dock (GX91M73946)

199,00 zł
Raty 0%
Stacja dokujuca Lenovo ThinkPad Universal USB-C Smart Dock -EU

Stacja dokujuca Lenovo ThinkPad Universal USB-C Smart Dock -EU

1 099,00 zł
Raty 0%
Lenovo 400 USB-C Black GY51D20875

Lenovo 400 USB-C Black GY51D20875

45,00 zł
Lenovo 540 USB-C Wired Compact Mouse Cloud Grey GY51D20877

Lenovo 540 USB-C Wired Compact Mouse Cloud Grey GY51D20877

48,00 zł
Plecak Lenovo 15.6” Laptop Everyday Backpack B515 Gray

Plecak Lenovo 15.6” Laptop Everyday Backpack B515 Gray

119,00 zł
Raty 0%
Etui Lenovo Go Tech Accessories Organizer 4X41E40077

Etui Lenovo Go Tech Accessories Organizer 4X41E40077

188,00 zł
Raty 0%

Opinie

1.pl umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Lenovo Legion 5 15IRX10 i7-13650HX 15.1" WQXGA OLED 500nits 165Hz Glossy 16GB DDR5 4800 SSD512 GeForce RTX 5060 8GB Cam 5MP 80Wh NoOS Eclipse Black

Trwa wczytywanie...