1.pl - sklep internetowy
Wszystkie kategorie
Wszystkie kategorie
Laptopy
Laptopy gamingowe
Laptopy biznesowe
Telefony
Komputery
Monitory
Tablety
Konsole
Akcesoria
(+1) miesiąc gwarancji więcej
(+1) 16 dni na zwrot
(+1) reklamacja w 13 dni
(+1) dark mode
(+1) dzień na odstąpienie
(+1) live chat
1.pl Laptopy Laptopy 17” i większe (o większej matrycy) Do 2999zł Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black

Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black

Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 1
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 2
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 3
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 4
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 5
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 6
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 7
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 8
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 9
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 10
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 11
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 12
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 13
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 14
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 15
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 1
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 2
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 3
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 4
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 5
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 6
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 7
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 8
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 9
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 10
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 11
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 12
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 13
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 14
Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black - Galeria zdjęcie 15

Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black

Producent: Lenovo
Produkt niedostępny
Gwarancja 1.pl
Zobacz szczegóły
  • Przekątna ekranu: 18"
  • Model procesora: 275HX
  • Pamięć RAM: 64 GB
  • Dedykowana karta graficzna: Tak
  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro
  • Kod producenta: : 83EY000MPB

Specyfikacja

Nazwa koloru Eclipse black
Typ produktu Laptop
Kolor produktu Czarny
Materiał obudowy Aluminium, Włókno węglowe
Przekątna ekranu 18"
Rozdzielczość 3840 x 2400 px
Ekran dotykowy Nie
Typ HD WQUXGA
Typ matrycy IPS
Podświetlenie LED Tak
Natywna proporcja obrazu 16:10
Powierzchnia wyświetlacza Połysk
Jasność 500 cd/m²
Przestrzeń barw RGB DCI-P3
Paleta barw 100%
Maksymalna częstotliwość odświeżania 240 Hz
Obsługa High Dynamic Range (HDR) Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR) Dolby Vision, DisplayHDR 400
Producent procesora Intel
Typ procesora Intel Core Ultra 9
Generacja procesora Intel Core Ultra (Series 2)
Model procesora 275HX
Liczba rdzeni procesora 24
Liczba wątków 24
Maksymalne taktowanie procesora 5,4 GHz
Wydajne rdzenie 8
Efektywne rdzenie 16
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo 5,4 GHz
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo 4,6 GHz
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności 2,7 GHz
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności 2,1 GHz
Cache procesora 36 MB
Podstawowa moc procesora 55 W
Maksymalna moc turbo 160 W
Jednostka procesora neuronowego (NPU) Intel AI Boost
Wydajność NPU do 13 TOPs
Pamięć RAM 64 GB
Typ pamięci RAM DDR5-SDRAM
Prędkość zegara pamięci 5200 MHz
Rodzaj pamięci SO-DIMM
Układ pamięci 2 x 32 GB
Gniazda pamięci SO-DIMM x 4
Maksymalna pojemność pamięci 192 GB
Całkowita pojemność dysków 4 TB
Nośniki SSD
Całkowita pojemność dysków SSD 4 TB
Liczba zainstalowanych dysków SSD 2
Interfejs pamięci SSD PCI Express 5.0
NVMe Tak
Typ dysku SSD M.2
Napęd optyczny Nie
Zintegrowany czytnik kart Tak
Obsługiwane karty pamięci SD
Model dedykowanej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090
Pamięć karty graficznej 24 GB
Typ dedykowanej karty graficznej GDDR7
Dedykowana karta graficzna Tak
Całkowita moc układu graficznego (TGP) 175 W
Układ audio Realtek ALC3306
Ilość wbudowanych głośników 6
Wbudowany mikrofon Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów 2
Rozdzielczość przedniej kamery 5 Mpix
Kamera na podczerwień (IR) Tak
Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be)
Standardy Wi- Fi Wi-Fi 7 (802.11be)
Typ anteny 2x2
Producent karty WLAN Intel
Przewodowa sieć LAN Tak
Bluetooth Tak
Wersja Bluetooth 5.4
WWAN Niezainstalowany
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A 3
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C 1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 1
Ilość portów HDMI 1
Wersja HDMI 2.1
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon Tak
Ilość portów USB4 2
Układ płyty głównej Intel HM870
Urządzenie wskazujące Touchpad
Klawiatura numeryczna Tak
Klawiatura z podświetleniem Tak
Kolor podświetlenia klawiatury RGB
Oprogramowanie próbne Office
Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro
Pojemność baterii 99,9 Wh
Obsługiwana moc adaptera AC 400 W
Czytnik linii papilarnych Nie
Moduł TPM (Trusted Platform Module) Tak
Wersja TPM 2.0
Certyfikaty RoHS compliant ErP Lot 3 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland High Gaming Performance UL Solutions - Gaming Performance and Comfort (GOLD)
Szerokość produktu 403 mm
Głębokość produktu 296,9 mm
Waga produktu 3,75 kg
Wysokość (z przodu) 2,39 cm
Wysokość (z tyłu) 2,8 cm
Gwarancja Gwarancja Producenta 24 miesiące
Stan produktu Nowy
Kod producenta 83EY000MPB

Polecane produkty

Plecak Lenovo 15.6” Laptop Everyday Backpack B515 Gray

Plecak Lenovo 15.6” Laptop Everyday Backpack B515 Gray

119,00 zł
Raty 0%
Etui Lenovo Go Tech Accessories Organizer 4X41E40077

Etui Lenovo Go Tech Accessories Organizer 4X41E40077

188,00 zł
Raty 0%
Lenovo 400 USB-C Black GY51D20875

Lenovo 400 USB-C Black GY51D20875

45,00 zł
Mysz Lenovo 540 USB-C Wireless Compact Mouse Abyss Blue

Mysz Lenovo 540 USB-C Wireless Compact Mouse Abyss Blue

69,00 zł

Opinie

1.pl umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Lenovo Legion 9 18IAX10 Ultra 9 275HX 18" WQUXGA IPS 500nits Glossy 240Hz 64GB DDR5 5200 2xSSD2TB GeForce RTX 5090 24GB 99.9Wh W11Pro Eclipse Black

Trwa wczytywanie...