Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Ryzen 7 8745HX 16"WQXGA OLED 165Hz 500nits LBL Glossy 32GB DDR5 5200 SSD1TB GeForce RTX 5060 8GB Cam 5.0MP 80Wh NoOS Eclipse Black
Producent: Lenovo
| Nazwa koloru | Eclipse black |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WQXGA |
| Typ matrycy | OLED |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 8000 Series |
| Model procesora | 8745HX |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 18 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,6 GHz |
| L3 cache | 32 MB |
| Cache l2 | 8 MB |
| Podstawowa moc procesora | 55 W |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5200 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 610M |
| Układ audio | Realtek ALC3306 |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
| Strefa podświetlenia klawiatury | 24-zone RGB |
| Zainstalowany system operacyjny | Nie |
| Pojemność baterii | 80 Wh |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 245 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Certyfikaty | RoHS |
| Szerokość produktu | 364,4 mm |
| Głębokość produktu | 268,1 mm |
| Waga produktu | 2,3 kg |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Piktogram(y) zagrożenia | |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska., Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem., Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń. |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | 83LT001YPB |
Stacja Dokująca Lenovo USB-C 7-in-1 Hub Iron Grey
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C Dock 135W 40AF0135EU
Klawiatura gamingowa Lenovo Legion K500 RGB Mechanical (US English)
Mysz przewodowa Lenovo 400 USB-C Black
Etui Lenovo ThinkBook Premium 13" Sleeve (4X41H03365)
Etui Lenovo ThinkPad Professional 13" Sleeve (4X41L51715)