Lenovo ThinkPad P16v G1 Ryzen 7 Pro 7840HS 16.0" WUXGA IPS 300nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 RTX A1000 6GB W11Pro Thunder Black 3Y OnSite
Producent: Lenovo
| Nazwa koloru | Thunder Black |
| Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WUXGA |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Generacja procesora | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Model procesora | 7840HS |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
| Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Cache procesora | 16 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 1 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Bez ECC | Tak |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA RTX A1000 |
| Pamięć karty graficznej | 6 GB |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 780M |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dolby Audio Premium |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Qualcomm NFA725A |
| Producent karty WLAN | Qualcomm |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Nie |
| WWAN | Możliwość rozbudowy |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
| Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski, Polski |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 90 Wh |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 170 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Czytnik Smart card | Nie |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | MIL-STD-810HENERGY STAR 8.0EPEAT Gold RegisteredRoHS compliantTCO Certified 9.0 |
| Szerokość produktu | 365 mm |
| Głębokość produktu | 262 mm |
| Wysokość produktu | 24,7 mm |
| Waga produktu | 2,2 kg |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | 21FE000JPB |
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C Dock 135W 40AF0135EU
Lenovo 400 Wireless Mouse
Klawiatura gamingowa Lenovo Legion K500 RGB Mechanical US English ) GY40T26478
Lenovo Torba ThinkPad Essential Plus 16 Topload (Eco) 4X41C12469
Etui Lenovo Go Tech Accessories Organizer 4X41E40077