1.pl - sklep internetowy
Wszystkie kategorie
Wszystkie kategorie
Laptopy
Laptopy gamingowe
Laptopy biznesowe
Telefony
Komputery
Monitory
Tablety
Konsole
Akcesoria
(+1) miesiąc gwarancji więcej
(+1) 16 dni na zwrot
(+1) reklamacja w 13 dni
(+1) dark mode
(+1) dzień na odstąpienie
(+1) live chat
1.pl Laptopy biznesowe Laptopy 13-14,9” (lekkie i biznesowe) Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite
Raty 0%
Dostawa 0zł

Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite

Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 1
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 2
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 3
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 4
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 5
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 6
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 7
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 8
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 9
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 10
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 11
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 12
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 13
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 14
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 15
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 16
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 17
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 18
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 1
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 2
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 3
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 4
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 5
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 6
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 7
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 8
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 9
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 10
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 11
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 12
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 13
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 14
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 15
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 16
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 17
Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 18

Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite

Producent: Lenovo
  • Przekątna ekranu: 14"
  • Model procesora: 7540U
  • Pamięć RAM: 16 GB
  • Dedykowana karta graficzna: Nie
  • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
  • Kod producenta: : 21F80025PB

Specyfikacja

Nazwa koloru Deep Black
Typ produktu Laptop
Kolor produktu Czarny
Materiał obudowy Aluminium
Przekątna ekranu 14"
Rozdzielczość 1920 x 1200 px
Ekran dotykowy Nie
Typ HD WUXGA
Typ matrycy IPS
Podświetlenie LED Tak
Natywna proporcja obrazu 16:10
Ekran matowy Tak
Jasność 300 cd/m²
Przestrzeń barw RGB NTSC
Paleta barw 45%
Maksymalna częstotliwość odświeżania 60 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy) 600:1
Producent procesora AMD
Typ procesora AMD Ryzen™ 5 PRO
Generacja procesora AMD Ryzen PRO 7000 Series
Model procesora 7540U
Liczba rdzeni procesora 6
Liczba wątków 12
Maksymalne taktowanie procesora 4,9 GHz
Taktowanie procesora 3,2 GHz
Cache procesora 16 MB
Typ pamięci procesora L3
Pamięć RAM 16 GB
Typ pamięci RAM LPDDR5x-SDRAM
Prędkość zegara pamięci 6400 MHz
Rodzaj pamięci Zintegrowana
Maksymalna pojemność pamięci 16 GB
Obsługa kanałów pamięci Dwukanałowy
Całkowita pojemność dysków 512 GB
Nośniki SSD
Całkowita pojemność dysków SSD 512 GB
Liczba zainstalowanych dysków SSD 1
Pojemność pamięci SSD 512 GB
Interfejs pamięci SSD PCI Express 4.0
NVMe Tak
Typ dysku SSD M.2
Napęd optyczny Nie
Zintegrowany czytnik kart Nie
Model dedykowanej karty graficznej Niedostępny
Wbudowana karta graficzna Tak
Producent wbudowanego procesora graficznego AMD
Dedykowana karta graficzna Nie
Typ zintegrowanej karty graficznej AMD Radeon
Model wbudowanej karty graficznej AMD Radeon 740M
Układ audio Realtek ALC3287
System dźwięku Dźwięk Dolby
Ilość wbudowanych głośników 2
Moc głośnika 2 W
Wbudowany mikrofon Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów 2
Przednia kamera Tak
Rozdzielczość przedniej kamery 5 Mpix
Kamera na podczerwień (IR) Tak
Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standardy Wi- Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)
Łączność z siecią komórkową Nie
Typ anteny 2x2
Model kontrolera WLAN Qualcomm NFA725A
Przewodowa sieć LAN Nie
Bluetooth Tak
Wersja Bluetooth 5.3
NFC Nie
WWAN Możliwość rozbudowy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A 2
Ilość portów USB4 Gen 3x2 2
Ilość portów HDMI 1
Wersja HDMI 2.1
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C Tak
Funkcja USB Sleep-and-Charge Tak
Porty USB Sleep-and-Charge 1
Układ płyty głównej AMD SoC
Urządzenie wskazujące ThinkPad UltraNav
Klawiatura numeryczna Nie
Klawiatura z podświetleniem Tak
Klawiatura odporna na ciecz Tak
Język systemu operacyjnego Angielski, Polski
Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro PL
Rodzaj baterii Litowo-polimerowa (LiPo)
Pojemność baterii 57 Wh
Szybkie ładowanie Tak
Obsługiwana moc adaptera AC 65 W
Częstotliwość adaptera AC 50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe adaptera AC 100 - 240 V
Port ładowania USB typu C Tak
Zasilanie USB Tak
Kensington Lock Tak
Typ gniazda zamka kabla Kensington
Czytnik linii papilarnych Tak
Czytnik Smart card Tak
Windows Hello Tak
Moduł TPM (Trusted Platform Module) Tak
Wersja TPM 2.0
Ochrona hasłem Tak
Zakres temperatur (eksploatacja) 5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie) 5 - 43 °C
Zakres wilgotności względnej 8 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna 5 - 95%
Maksymalna wysokość transportu 3048 m
Certyfikaty zgodności RoHS
Certyfikaty MIL-STD-810H
Szerokość produktu 317,5 mm
Głębokość produktu 226,9 mm
Wysokość produktu 16,9 mm
Waga produktu 1,26 kg
Zasilacz sieciowy Tak
Gwarancja Gwarancja Producenta 36 miesięcy
Stan produktu Nowy
Kod producenta 21F80025PB

Polecane produkty

Lenovo Torba ThinkPad Essential Plus 16 Topload (Eco) 4X41C12469

Lenovo Torba ThinkPad Essential Plus 16 Topload (Eco) 4X41C12469

99,00 zł
Etui Lenovo Go Tech Accessories Organizer 4X41E40077

Etui Lenovo Go Tech Accessories Organizer 4X41E40077

169,00 zł
Raty 0%
Lenovo 700 Modern Multi-Device Wireless Combo US English GX31S04959

Lenovo 700 Modern Multi-Device Wireless Combo US English GX31S04959

233,00 zł
Raty 0%
Lenovo Klawiatura bezprzewodowa Professional - US Euro 4X30H56874

Lenovo Klawiatura bezprzewodowa Professional - US Euro 4X30H56874

129,00 zł
Raty 0%
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU

Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU

633,00 zł
Raty 0%

Opinie

1.pl umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Lenovo ThinkPad T14s G4 Ryzen 5 PRO 7540U 14.0"WUXGA IPS 60Hz 300nits AG 16GB LPDDR5x-6400 SSD512 Radeon 740M Cam 5.0MP 57Wh W11Pro Deep Black 3Y OnSite

Trwa wczytywanie...
5 099,00 zł
Dodaj do koszyka