1.pl - sklep internetowy
Wszystkie kategorie
Wszystkie kategorie
Laptopy
Laptopy gamingowe
Laptopy biznesowe
Telefony
Komputery
Monitory
Tablety
Konsole
Akcesoria
(+1) miesiąc gwarancji więcej
(+1) 16 dni na zwrot
(+1) reklamacja w 13 dni
(+1) dark mode
(+1) dzień na odstąpienie
(+1) live chat
1.pl Laptopy Laptopy 15-16,9” (standardowe) Od 6000 do 7999zł Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite
Raty 0%
Dostawa 0zł

Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite

Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 1
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 2
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 3
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 4
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 5
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 6
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 7
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 8
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 9
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 10
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 11
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 12
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 13
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 14
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 15
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 16
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 1
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 2
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 3
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 4
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 5
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 6
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 7
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 8
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 9
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 10
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 11
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 12
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 13
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 14
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 15
Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite - Galeria zdjęcie 16

Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite

Producent: Lenovo
  • Przekątna ekranu: 15,3"
  • Model procesora: 228V
  • Pamięć RAM: 32 GB
  • Dedykowana karta graficzna: Nie
  • Pojemność pamięci SSD: 512 GB
  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro PL
  • Kod producenta: : 21Q60005PB

Specyfikacja

Typ produktu Laptop
Kolor produktu Szary
Materiał obudowy Aluminium
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ Tak
Przekątna ekranu 15,3"
Rozdzielczość 2880 x 1800 px
Ekran dotykowy Nie
Typ HD 2.8K
Typ matrycy OLED
Podświetlenie LED Tak
Natywna proporcja obrazu 16:10
Powłoka nieodbijająca światła Tak
Jasność 500 cd/m²
Przestrzeń barw RGB DCI-P3
Paleta barw 100%
Maksymalna częstotliwość odświeżania 120 Hz
Współczynnik kontrastu (typowy) 100000:1
Obsługa High Dynamic Range (HDR) Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR) Dolby Vision, DisplayHDR True Black 600
Producent procesora Intel
Typ procesora Intel Core Ultra 5
Generacja procesora Intel Core Ultra (Series 2)
Model procesora 228V
Liczba rdzeni procesora 8
Liczba wątków 8
Maksymalne taktowanie procesora 4,5 GHz
Wydajne rdzenie 4
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej 4
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo 4,5 GHz
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo 3,5 GHz
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności 2,1 GHz
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej 2100 MHz
Cache procesora 8 MB
Typ pamięci procesora Smart Cache
Podstawowa moc procesora 17 W
Maksymalna moc turbo 37 W
Copilot+ PC Tak
Jednostka procesora neuronowego (NPU) Intel AI Boost
Obsługa rzadkości Tak
Obsługa efektów Windows Studio Tak
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN
Całkowita wydajność procesora do 97 TOPs
Wydajność NPU do 40 TOPs
Wydajność GPU do 53 TOPs
Pamięć RAM 32 GB
Typ pamięci RAM LPDDR5x-SDRAM
Prędkość zegara pamięci 8533 MHz
Rodzaj pamięci Zintegrowana
Maksymalna pojemność pamięci 32 GB
Obsługa kanałów pamięci Dwukanałowy
Całkowita pojemność dysków 512 GB
Nośniki SSD
Całkowita pojemność dysków SSD 512 GB
Liczba zainstalowanych dysków SSD 1
Pojemność pamięci SSD 512 GB
Typ pamięci SSD TLC
Interfejs pamięci SSD PCI Express 4.0
NVMe Tak
Typ dysku SSD M.2
Rozmiar dysku SSD M.2 2242 (22 x 42 mm)
Napęd optyczny Nie
Zintegrowany czytnik kart Nie
Model dedykowanej karty graficznej Niedostępny
Wbudowana karta graficzna Tak
Producent wbudowanego procesora graficznego Intel
Dedykowana karta graficzna Nie
Typ zintegrowanej karty graficznej Intel Arc Graphics
Model wbudowanej karty graficznej Intel Arc Graphics 130V
Układ audio Cirrus Logic CS42L43
System dźwięku Dolby Atmos
Ilość wbudowanych głośników 4
Moc głośnika 2 W
Wbudowany mikrofon Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów 2
Przednia kamera Tak
Rozdzielczość przedniej kamery 8 Mpix
Typ przedniej kamery Ultra HD
Kamera na podczerwień (IR) Tak
Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be)
Standardy Wi- Fi Wi-Fi 7 (802.11be)
Łączność z siecią komórkową Nie
Typ anteny 2x2
Model kontrolera WLAN Intel Wi-Fi 7 BE201
Producent karty WLAN Intel
Przewodowa sieć LAN Nie
Bluetooth Tak
Wersja Bluetooth 5.4
NFC Nie
WWAN Niezainstalowany
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A 1
Ilość portów HDMI 1
Wersja HDMI 2.1
Ilość portów Thunderbolt 4 2
Technologia Intel® Thunderbolt 4 Tak
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C Tak
Funkcja USB Sleep-and-Charge Tak
Porty USB Sleep-and-Charge 1
Układ płyty głównej Intel SoC
Urządzenie wskazujące Touchpad
Klawiatura numeryczna Nie
Klawiatura z podświetleniem Tak
Klawiatura odporna na ciecz Tak
Klawisz copilot Tak
Architektura systemu operacyjnego 64-bit
Język systemu operacyjnego Angielski, Polski
Microsoft Copilot Tak
Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro PL
Dołączone oprogramowanie Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now
Rodzaj baterii Litowo-polimerowa (LiPo)
Pojemność baterii 80 Wh
Obsługiwana moc adaptera AC 65 W
Częstotliwość adaptera AC 50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe adaptera AC 100 - 240 V
Port ładowania USB typu C Tak
Zasilanie USB Tak
Czytnik linii papilarnych Tak
Czytnik Smart card Nie
Windows Hello Tak
Moduł TPM (Trusted Platform Module) Tak
Wersja TPM 2.0
Ochrona hasłem Tak
Zakres temperatur (eksploatacja) 5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie) 5 - 43 °C
Zakres wilgotności względnej 8 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna 5 - 95%
Maksymalna wysokość transportu 3048 m
Certyfikaty zgodności RoHS
Certyfikaty ENERGY STAR 8.0EPEAT Gold RegisteredErP Lot 6/26RoHS compliantTCO Certified 10.0Intel Evo PlatformEyesafe Certified 2.0TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star)MIL-STD-810H military test passed
Szerokość produktu 339,6 mm
Głębokość produktu 228,5 mm
Wysokość produktu 12,9 mm
Waga produktu 1,4 kg
Zasilacz sieciowy Tak
Gwarancja Gwarancja Producenta 36 miesięcy
Stan produktu Nowy
Kod producenta 21Q60005PB

Polecane produkty

Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU

Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU

633,00 zł
Raty 0%
Lenovo 700 Modern Multi-Device Wireless Combo US English GX31S04959

Lenovo 700 Modern Multi-Device Wireless Combo US English GX31S04959

233,00 zł
Raty 0% Nowość
Lenovo Torba ThinkPad Essential Plus 16 Topload (Eco) 4X41C12469

Lenovo Torba ThinkPad Essential Plus 16 Topload (Eco) 4X41C12469

99,00 zł

Opinie

1.pl umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Lenovo Ultrabook ThinkPad X9 G1 Ultra 5 228V 15.3" 2.8K OLED 500nits 120Hz 32GB LPDDR5x-8533 SSD512 Arc Graphics 130V Cam 8.0MP 80Wh W11Pro Grey 3Y OnSite

Trwa wczytywanie...
7 699,00 zł
Dodaj do koszyka