Lenovo V14 G4 i5-13420H 14.0"FHD 8GB SSD512 INT W11Pro Business Black (REPACK) 2Y
Producent: Lenovo
| Nazwa koloru | Business black |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | TN |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Model procesora | i5-13420H |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Polski |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 38 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 6 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 7,5 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Certyfikaty | FSC certified package EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliantTÜV Rheinland Low Blue LightMIL-STD-810H |
| Szerokość produktu | 324,2 mm |
| Głębokość produktu | 215,2 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Waga produktu | 1,41 kg |
| Gwarancja | Gwarancja Sklepu 1.pl 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy / REPACK |
| Kod producenta | 83A0005WPB |
Etui Lenovo ThinkBook Premium 13" Sleeve (4X41H03365)
Etui Lenovo ThinkPad Professional 13" Sleeve (4X41L51715)
Klawiatura gamingowa Lenovo Legion K500 RGB Mechanical (US English)
Mysz przewodowa Lenovo 400 USB-C Black
Stacja Dokująca Lenovo USB-C 7-in-1 Hub Iron Grey