Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Ultra 5 125H 14" WUXGA OLED 400nits Glossy 60Hz 16GB LPDDR5x-7467 SSD1TB Intel Arc Graphics Win11 Luna Grey
Producent: Lenovo
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WUXGA |
| Typ matrycy | OLED |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Model procesora | 125H |
| Liczba rdzeni procesora | 14 |
| Liczba wątków | 18 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 8 |
| Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
| Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 0,7 GHz |
| Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 700 MHz |
| Cache procesora | 18 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 28 W |
| Maksymalna moc turbo | 115 W |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 7467 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
| Układ audio | Realtek ALC3306 |
| Ilość wbudowanych głośników | 4 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | Office |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Pojemność baterii | 65 Wh |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered RoHS compliant ErP Lot 6/26 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Intel Evo Platform TÜV Rheinland Flicker Reduced MIL-STD-810H |
| Szerokość produktu | 312 mm |
| Głębokość produktu | 221 mm |
| Wysokość produktu | 14,9 mm |
| Waga produktu | 1,39 kg |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | 83CV008WPB |
Etui Lenovo Go Tech Accessories Organizer 4X41E40077
Etui Lenovo ThinkBook Premium 13" Sleeve 4X41H03365
Lenovo 15.6 Laptop Everyday Backpack B515 Black
Lenovo 15.6 Laptop Everyday Backpack B515 Blue
Lenovo Legion 16" Backpack GB500 GX41U39298
Stacja Dokująca Lenovo USB-C 7-in-1 Hub Iron Grey
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU
Lenovo 150 USB-C Travel Dock (GX91M73946)
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Dock Workstation Dock
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Dock Workstation Dock
Lenovo 400 USB-C Black GY51D20875
Lenovo 120 Wired Mouse GY51L52636
Lenovo 150 Wireless Mouse