MONITOR HP LED 27" E27 G5 (6N4E2AA) (WYPRZEDAŻ)
Producent: HP
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 300 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 8000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,31 x 0,31 mm |
| Gęstość pikseli | 82 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Paleta barw | 99% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Segment HP | Biznes |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Srebrny, Czarny |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
| OSD | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | D |
| Pobór mocy | 30 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 50 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 612 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 227 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 546 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,96 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 363,3 mm |
| Szerokość opakowania | 699 mm |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Wysokość opakowania | 446 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,9 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | HDMI, DisplayPort, USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; Knižnica HP Client Management Script Library |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 840 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 381 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 50 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 8 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 403 |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Waga produktu | 6,96 kg |
| Certyfikaty zgodności | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, BSMI |
| Gwarancja producenta | 3-ročná obmedzená záruka |
| Niski halogen | Tak |
| Certyfikaty | MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS – Korea (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Certyfikaty (Ukraina); NRCS; PSE; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; GS; CEL, klasa 2 |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Rozpakowany |
| Nazwa | HP Inc. |
| Kraj | Hiszpania |
| Adres | HP REG 23010 |
| Kod pocztowy | 8028 |
| Miasto | Barcelona |
| reg@hp.com |