Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Snapdragon X Elite X1E-78-100 14,5"3K OLED Touch 90Hz 1000nit 32GB DDR5 SSD1TB Qualcomm Adreno 70Wh Win11 Cosmic Blue 2Y
Producent: Lenovo
Nazwa koloru | Cosmic Blue |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Przekątna ekranu | 14,5" |
Rozdzielczość | 2944 x 1840 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | 3K |
Typ matrycy | OLED |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Ekran matowy | Nie |
Jasność | 500 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, HDR True Black 600 |
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Model procesora | X1E-78-100 |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Liczba wątków | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Cache procesora | 42 MB |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 8448 MHz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Typ pamięci SSD | TLC |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Nie |
WWAN | Niezainstalowany |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 3 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Układ płyty głównej | Qualcomm SoC |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawisz copilot | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Microsoft Copilot | Tak |
Copilot+ PC | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 70 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22,8 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 15,1 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0EPEAT Gold RegisteredErP Lot 6ErP Lot 26RoHS compliantMIL-STD-810HEyesafe Certified 2.0TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość produktu | 325 mm |
Głębokość produktu | 225,2 mm |
Wysokość produktu | 12,9 mm |
Waga produktu | 1,28 kg |
Piktogram(y) zagrożenia | ![]() ![]() ![]() |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | 83ED002SPB |
Lenovo 15.6 Laptop Casual Backpack B210 GX40Q17225
Etui Lenovo ThinkBook Premium 13" Sleeve 4X41H03365
Lenovo 15.6 inch Laptop Casual Toploader T210 Black
Lenovo Legion 16" Gaming Backpack GB700 GX41M53147
Lenovo Placak ThinkPad Essential Plus 16 Backpack (Eco) 4X41C12468
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal Thunderbolt 4 135W 40B00135EU
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C Dock 135W 40AF0135EU
Stacja dokująca Lenovo USB-C Slim Travel Dock 4X11N40212
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Dock Workstation Dock
Lenovo Essential Optical USB (4Y50R20863)
Lenovo Mysz bezprzewodowa Go Multi Device 4Y51C21217
Lenovo ThinkPad Compact (4Y51D20848)