ASUS ExpertCenter C1275Q 27"FHD IPS 75Hz 250nits DP, HDMI, VGA
Producent: Asus
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ podświetlacza | LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Specyficzne technologie | SPLENDID |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wejście audio dla PC | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Pobór mocy | 16 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 194,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431,6 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 611,9 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 53,9 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 364,7 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,6 kg |
| Szerokość opakowania | 684 mm |
| Głębokość opakowania | 151 mm |
| Wysokość opakowania | 445 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 7,2 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1318568 |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| Kraj | Tajwan |
| Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
| Kod pocztowy | 112 |
| Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
| Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
| Kraj | Niemcy |
| Adres | Harkort Str. 21-23 |
| Kod pocztowy | 40880 |
| Miasto | Ratingen |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |