ASUS Zenbook A14 UX3407RA-QD020W X Elite X1E 78 100 14.0" WUXGA OLED 60Hz 400nits Glossy 32GB LPDDR5X SSD1TB Qualcomm Adreno GPU WLAN+BT Cam 70WHrs Win11 Zabriskie Beige
Producent: Asus
| Nazwa koloru | Zabriskie Beige |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Beżowy |
| Materiał obudowy | Magnez, Aluminium |
| Rok wprowadzenia | 2025 |
| Model laptopa | Zenbook A14 |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WUXGA |
| Typ matrycy | OLED |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 600 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 100% |
| Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
| Model procesora | X1E-78-100 |
| Liczba rdzeni procesora | 12 |
| Liczba wątków | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Cache procesora | 42 MB |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Wydajność NPU do | 45 TOPs |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Napęd optyczny | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
| Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Przednia kamera | Tak |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Oprogramowanie próbne | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Copilot+ PC | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 70 Wh |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 90 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Certyfikaty zgodności | REACH |
| Szerokość produktu | 310,7 mm |
| Głębokość produktu | 213,9 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,34 cm |
| Wysokość (z tyłu) | 1,59 cm |
| Waga produktu | 980 g |
| Szerokość opakowania | 456 mm |
| Głębokość opakowania | 102 mm |
| Wysokość opakowania | 284 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 3,8 kg |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | UX3407RA-QD020W |
| Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
| Kraj | Tajwan |
| Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
| Kod pocztowy | 112 |
| Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
| Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
| Kraj | Niemcy |
| Adres | Harkort Str. 21-23 |
| Kod pocztowy | 40880 |
| Miasto | Ratingen |
| https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Torba ASUS Nereus notebook case 16" Briefcase Black 90-XB4000BA00010-
ASUS SimPro Dock 2 USB-C 180W Thunderbolt 3 Czarna
ASUS DC500 Triple 4K Thunderbolt™4 Dock 150Watt