Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY Snapdragon X Plus X1P-42-100 16" WUXGA IPS 300nits AG 60Hz 32GB DDR5 SSD1TB Qualcomm Adreno 84Wh W11Pro Luna Grey 3Y Onsite
Producent: Lenovo
| Nazwa koloru | Luna Grey |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Szary |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Model laptopa | ThinkBook 16 |
| Przekątna ekranu | 16" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | WUXGA |
| Typ matrycy | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Producent procesora | Qualcomm |
| Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
| Generacja procesora | Snapdragon X Plus (X1P) |
| Model procesora | X1P-42-100 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
| Cache procesora | 30 MB |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Wydajność NPU do | 45 TOPs |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 8448 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
| Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
| Układ audio | Qualcomm WCD9385 |
| System dźwięku | Dolby Atmos |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Niezainstalowany |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
| Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Układ płyty głównej | Qualcomm SoC |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Klawisz copilot | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
| Microsoft Copilot | Tak |
| Copilot+ PC | Tak |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 84 Wh |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 30 h |
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Certyfikaty | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)MIL-STD-810H military test passed |
| Szerokość produktu | 356,4 mm |
| Głębokość produktu | 248,4 mm |
| Wysokość produktu | 16,7 mm |
| Waga produktu | 1,82 kg |
| Piktogram(y) zagrożenia | |
| Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
| Stan produktu | Nowy |
| Kod producenta | 21NH001VPB |
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Dock Workstation Dock
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU
Klawiatura Lenovo Legion K500 RGB Gaming Czarna
Lenovo Legion KM310 RGB Gaming Combo Keyboard and Mouse - US English GX31N91913
Etui Lenovo Go Tech Accessories Organizer 4X41E40077
Lenovo Placak ThinkPad Essential Plus 16 Backpack (Eco) 4X41C12468