MONITOR HP LED 23,8” V24v (65P62E9)
Producent: HP
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ matrycy | VA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 250 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 720 x 400, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900 (WXGA+), 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 54 - 84,3 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,6 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Standard gamy kolorów | NTSC |
| Paleta barw | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| OSD | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17,9 kWh |
| Pobór mocy | 15 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 23 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1185177 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,9 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 180,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 397,8 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,36 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,9 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 51,4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 323,6 mm |
| Szerokość opakowania | 595 mm |
| Głębokość opakowania | 124 mm |
| Wysokość opakowania | 391 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,1 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI |
| Zrównoważone technologie i materiały | 60% plastiku pokonsumenckiego z recyklingu; Opakowanie nadaje się do recyklingu |
| Waga produktu | 3,36 kg |
| Wysokość produktu | 323,6 mm |
| Szerokość produktu | 538,9 mm |
| Głębokość produktu | 51,4 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 884962894521; (ABE) 884962894507; (BA3) 884962894514; (UUS) 884962894491 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884962894521, 884962894507, 884962894514, 884962894491 |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Nazwa | HP Inc. |
| Kraj | Hiszpania |
| Adres | HP REG 23010 |
| Kod pocztowy | 8028 |
| Miasto | Barcelona |
| reg@hp.com |