MONITOR HP LED, IPS 27" M27fq (2H4B5E9)
Producent: HP
| Przekątna ekranu | 27" |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Typ HD | Quad HD |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
| Gęstość pikseli | 109 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 120 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Przestrzeń barw RGB | sRGB |
| Paleta barw | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | Srebrny |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| HDCP | Tak |
| Kensington Lock | Nie |
| Standard VESA | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Oś obrotu | Nie |
| Obrotowe | Nie |
| Możliwośc pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 25° |
| Pobór mocy | 22,3 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 31,5 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 609,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 188,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 438,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,2 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 609,7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 32 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357,1 mm |
| Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Głębokość opakowania | 126 mm |
| Wysokość opakowania | 430 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 5,8 kg |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Nazwa | HP Inc. |
| Kraj | Hiszpania |
| Adres | HP REG 23010 |
| Kod pocztowy | 8028 |
| Miasto | Barcelona |
| reg@hp.com |