MONITOR HP LED, IPS UHD 27" OMEN 27k (780G8E9) 144Hz
Producent: HP
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Ekran matowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,16 x 0,16 mm |
| Gęstość pikseli | 163 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 80 - 320 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 55 - 144 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
| Paleta barw | 95% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Segment HP | Dom |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Regulacja wysokości | 10 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
| Pobór mocy | 33,5 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy (max) | 83 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223,3 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 523,7 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,54 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 52,2 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 364,3 mm |
| Szerokość opakowania | 699 mm |
| Głębokość opakowania | 160 mm |
| Wysokość opakowania | 446 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 11 kg |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
| Stan produktu | Nowy |
| Nazwa | HP Inc. |
| Kraj | Hiszpania |
| Adres | HP REG 23010 |
| Kod pocztowy | 8028 |
| Miasto | Barcelona |
| reg@hp.com |